| Barche a vela senza equipaggio disponibili | |||||||
| Modello | A* | B* | C* | D* | E* | F* | G* |
| Oceanis 361 | 2385 | 2730 | 2895 | 2550 | 2730 | 3060 | 3405 |
| Sun Odyssey 37 | 2385 | 2730 | 2895 | 2550 | 2730 | 3060 | 3405 |
| Oceanis 393 | 2565 | 2925 | 3105 | 2745 | 2925 | 3285 | 3660 |
| Oceanis 411 | 2685 | 3060 | 3255 | 2880 | 3060 | 3450 | 3825 |
| Oceanis 423 | 2880 | 3285 | 3495 | 3090 | 3285 | 3705 | 4110 |
| Sun Odyssey 43 | 2880 | 3285 | 3495 | 3090 | 3285 | 3705 | 4110 |
| Sun Odyssey 45.2 | 3165 | 3615 | 3840 | 3390 | 3615 | 4065 | 4515 |
| Lagoon 380 | 3750 | 4290 | 4560 | 4020 | 4290 | 4830 | 5355 |
| Belize 43 | 4350 | 4980 | 5295 | 4665 | 4980 | 5595 | 6225 |
| Bahia 46 | 4995 | 5700 | 6060 | 5340 | 5700 | 6405 | 7125 |
| * Prezzi settimanali in Euro per il periodo corrispondente | |||||||
| A: 2/05 - 11/07 B: 11/07- 25/07 C :25/07 - 29/08 D: 29/09 - 3/10 E: 3/10 - 31/10 F: 31/10 - 12/12 G: 12/12 - 2/01 | |||||||
© web design, programming and hosting magazzini immaginari