Torna alla cartina generaleLOCAZIONE YACHT A VELA - ITALIA
Barche a vela senza equipaggio disponibili
Modello Anno Lunghezza Cabine Bagni A* B* C* D* E*  
Oceanis 311 Clipper 2001 9.85 2 1 1.200 1.500 1.800 2.200   **
First 31.7 LAC 2004 9,85 2 1 1.200 1.500 1.800 2.200   **
Oceanis 323 2005 10 2 1 1.250 1.550 1.850 2.300   **
Bavaria 34 2000-01 10,2 3 1 2.350 1.700 1.450 1.200   *
Oceanis 343 2005 10,35 3 1 1.350 1.700 2.050 2550   **
Sun Odyssey 35 2003 10,35 3 1 1.500 1.800 2.400 1.900 1.600 ***
Oceanis 331 Clipper 2002 10,35 3 1 1.300 1.600 1.950 2.400   **
Bavaria 36 2003-05 10,8 3 1 2.700 1.950 1.650 1.375   *
Bavaria 36 1999 10,8 3 1 2.425 1.750 1.475 1.225   *
First 36.7 2004 11.00 3 1 1.450 1.800 2.150 2.700   **
Oceanis 373 Clipper 2004 11.00 3 1 1.450 1.800 2.150 2.700   **
Bavaria 37 2000 11,1 3 1 2.550 1.850 1.575 1.300   *
Dufour Gib'Sea 37 2002 11,1 3 1 2.800 2.025 1.725 1.425   *
Sun Odyssey 37 2003 11,25 3 1 1.700 2.000 2.600 2.100 1.800 ***
Bavaria 38 2003-05 11,4 3 1 3.000 2.175 1.850 1.525   *
Bavaria 38 2000 11,4 3 2 2.650 1.925 1.625 1.350   *
Oceanis 381 Clipper 2000 11,7 3 2 1.500 1.900 2.250 2.850   **
Gib Sea 45 2003 11,95 3 2 1.800 2.200 3.000 2.400 2.100 ***
Oceanis 393 2003-04 11,95 3 2 1.800 2.200 2.800 2.400 2.100 ***
Nautitech 40 2004 11,98 6 2 3.700 4.500 6.300 4.700 3.800 ***
Oceanis 393 Clipper 2003 11,98 3 2 1.600 2.000 2.350 3.000   **
First 40.7 2001 11,99 3 1 1.600 2.000 2.350 3.000   **
Lavezzi 40 (cat) 2004 12 4 2 4.600 3.325 2.825 2.325   *
Bavaria 40 2002 12 3 2 3.250 2.350 2.000 1.650   *
Sun Fast 40 2001 12,2 3 2 1.800 2.200 2.800 2.400 2.100 ***
Bavaria 41 2004 12,3 3 2 3.375 3.375 2.450 1.725   *
Gib Sea 41 2003 12,35 3 2 1.800 2.200 2.800 2.400 2.100 ***
Bavaria 42 1999-01 12,6 4 2 3.375 2.450 2.075 1.725   *
Bavaria 42 2005 12,6 3 2 3.525 2.550 2.175 1.775   *
Oceanis 411 Clipper 2001 12,71 4 2 1.900 2.350 2.700 3.500   **
Oceanis 411 vers. Armatoriale 2003 12,71 3 2 1.750 2.100 2.450 3.150   **
Belize 43 (cat.) 2002 12,9 4 2 5.900 4.275 3.625 3.000   *
Oceanis 423 2004 13,09 3 2 2.000 2.500 4.000 2.500 2.100 ***
Bavaria 44 2002-04 13,2 4 2 4.450 3.225 2.750 2.250   *
Sun Odyssey 43 2002 13.21 4 2 2.100 2.600 3.000 3.900   **
Gib Sea 43 2003 13.21 4 2 2.200 2.500 4.000 2.700 2.400 ***
Sun Odyssey 43 2001-03 13.21 4 2 2.200 2.700 3.600 2.800 2.400 ***
Bavaria 46 1998-99 13,8 4 2 3.800 2.750 2.350 1.925   *
Bahia 46 (cat.) 2005 13,8 6 4 7.150 5.175 4.400 3.625   *
Bavaria 44 2002 13,95 4 2 2.200 2.700 3.600 2.800 2.400 ***
Oceanis 461 Clipper 2000 14 4 2 2.100 2.600 3.000 3.900   **
Bavaria 47 2000-01 14,1 4 3 4.450 3.225 2.750 2.250   *
Sun Odyssey 45,2 2001 14,15 4 3 2.300 3.100 4.100 3.300 2.600 ***
Oceanis 473 Commodore 2005 14.30 4 3 2.400 3.100 3.450 4.500   **
Oceanis 473 Clipper 2002 14.30 4 3 2.300 2.900 3.300 4.300   **
Oceanis 473 vers. Armatoriale 2002 14.30 3 3 2.200 2.800 3.200 4.200   **
Oceanis 473 2003 14.30 3 3 2.650 3.400 4.600 3.600 3.100 ***
First 47.7 2002 14,5 4 2 2.900 3.350 3.800 5.250   **
Bavaria 47 1998-01 14,8 5 3 3.801 2.751 2.351 1.926   *
Bavaria 50 2000-02 15 5 3 5.900 4.275 3.625 3.000   *
Bavaria 50 2001 14,98 5 3 2.700 3.800 5.800 3.800 2.900 ***
Bavaria 50 2005 15 5 3 6.075 4.400 3.750 3.075   *
Beneteau 503 2003 15.20 5 5 3.500 4.000 4.600 6.300   **
Beneteau 50 1999 15.20 5 5 3.050 3.500 4.000 5.600   **
Beneteau 50 Celebration 2004 15.20 5 5 3.500 4.000 4.600 6.300   **
Sun Odyssey 52.2 2001 15,39 5 5 3.500 4.000 4.600 6.300   **
Gib Sea 2002-04 19.12 5 5 3.000 4.200 6.300 4.500 3.500 ***
Oceanis 411 Celebration 2004 17,02 4 2 2.100 2.600 3.000 3.900   **
Bavaria 46 2005 25,8 4 2 4.600 3.325 2.825 2.325   *
* Prezzi settimanali in Euro per il periodo corrispondente
* A: 06/08- 20/08 B: 20/8 - 10/9 14/5 - 6/8 C: 10/9 - 1/10 30/4 10/5 D: prima del 30/4 dopo 1/10
** A: 01/01 - 22/04 & 17/09 - 31/12 B: 23/04 - 03/06 C: 04/06 - 29/07 & 20/08 - 16/09 D: 30/07 - 19/08
*** A: 01/01 - 13/05 & 08/10 - 31/12 B: 14/05 - 05/08 C: 06/08 - 19/08 D: 20/08 - 16/09 E: 17/09 - 07/10

© web design, programming and hosting magazzini immaginari