| Barche a vela senza equipaggio disponibili | ||||||||
| Modello | Anno | Lunghezza | Cabine | Bagni | A* | B* | C* | D* |
| Bavaria 34 (2 cab) | 2000 | 10,2 | 2 | 1 | 2150 | 1825 | 1550 | 1225 |
| Bavaria 34 | 2000-01 | 10,2 | 3 | 1 | 2150 | 1825 | 1550 | 1225 |
| Bavaria 36 | 2000 | 10,8 | 3 | 1 | 2325 | 1975 | 1675 | 1325 |
| Bavaria 36 (2 cab) | 2002-04 | 10,8 | 2 | 1 | 2350 | 2000 | 1700 | 1350 |
| Bavaria 36 | 2002-05 | 10,8 | 3 | 1 | 2475 | 2100 | 1775 | 1400 |
| Bavaria 37 | 2002 | 11,1 | 3 | 1 | 2525 | 2150 | 1825 | 1450 |
| Bavaria 38 | 2000 | 11,4 | 3 | 2 | 2600 | 2200 | 1875 | 1475 |
| Bavaria 38 | 2003-05 | 11,4 | 3 | 1 | 2750 | 2325 | 1975 | 1550 |
| 0vni 385 | 2001 | 11,4 | 3 | 2 | 2750 | 2325 | 1975 | 1550 |
| Dufour 385 | 2005 | 11,4 | 3 | 2 | 2914 | 2467 | 2091 | 1645 |
| Bavaria 40 | 2001-02 | 12 | 3 | 2 | 2750 | 2325 | 1975 | 1550 |
| Bavaria 41 | 2003 | 12,3 | 3 | 2 | 3100 | 2625 | 2225 | 1750 |
| Bavaria 42 | 2000 | 12,6 | 4 | 2 | 3600 | 2925 | 2625 | 1950 |
| Bavaria 42 | 2005 | 12,6 | 3 | 2 | 3250 | 2750 | 2350 | 1850 |
| Bavaria 44 | 2003-04 | 13,2 | 4 | 2 | 4250 | 3450 | 3100 | 2300 |
| Dufour 44 | 2003 | 13,2 | 4 | 2 | 4450 | 3625 | 3275 | 2425 |
| Bavaria 49 | 2004 | 14,7 | 5 | 3 | 5525 | 4500 | 4050 | 3025 |
| Bavaria 46 | 2005 | 15,8 | 4 | 2 | 4400 | 3575 | 3225 | 2400 |
| * Prezzi settimanali in Euro per il periodo corrispondente | ||||||||
| A: 06/08- 27/08 B: 02/07- 06/08 27/8-24/9 C: 14/05- 02/07 27/08- 24/09 D: prima del 14/5 e dopo il 24/9 | ||||||||
© web design, programming and hosting magazzini immaginari